Hilton Head Island SC Game Week: High School Football
Your complete weekly sports calendar for the Hilton Head Island, SC market — every high school game, every University of South Carolina Beaufort Sand Sharks tip-off, every NFL, NBA, and NHL matchup on TV, plus the angles that actually matter.
HERE Game Week is your single-source weekly sports calendar for Hilton Head Island, SC and Lowcountry / Beaufort County — updated every week with every high school game across Beaufort County, all University of South Carolina Beaufort Sand Sharks scheduled events, and the full national sports broadcast schedule on ESPN, ESPN2, ESPN+, Fox Sports 1, SEC Network, CBS Sports, NBC Sports, and TNT. We cover SCHSL high school basketball, wrestling, soccer, swimming and baseball alongside NBA, NFL, NHL, NASCAR, and college basketball so you never miss a game that matters to Hilton Head Island.
Game Week isn't a schedule you glance at. It's your full command center for every sport in your city — live feeds from both fan bases, voting that you control, NIL deals between local businesses and local athletes, and the angles no box score will ever tell you.
Every Game. One Page.
High school, college, pro — if it's happening in Lowcountry / Beaufort County this week, it's right here.
Full TV Schedule.
ESPN, Fox Sports, SEC Network, CBS, TNT — every game, every channel, every tip-off time.
HERE's the Angle.
Playoff races. Coaches on the hot seat. Rivalries with history. The sports news that actually matters.
Game Day. Live.
Live social feeds from both fan bases, play of the game voting, player of the game, box scores, NIL prospects.
| No local games scheduled for this day. |
| No local games scheduled for this day. |
| No local games scheduled for this day. |
| No local games scheduled for this day. |
| No local games scheduled for this day. |
| No local games scheduled for this day. |
| No local games scheduled for this day. |
This Week's Game Schedule
| NATIONAL TV — NBA | |||||
| 7:00 PM | Orlando Magic @ Boston Celtics | TD Garden | NBCSN | NBCSN | Game Day → |
| NATIONAL TV — NFL | |||||
| 8:15 PM | Los Angeles Chargers @ Baltimore Ravens | M&T Bank Stadium | ESPN | ESPN | Game Day → |
| NATIONAL TV — NHL | |||||
| 7:30 PM | Montreal Canadiens @ New York Rangers | Madison Square Garden | TNT | TNT | Game Day → |
| 9:30 PM | Vancouver Canucks @ Utah Mammoth | Delta Center | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| NBA — CHARLOTTE HORNETS | |||||
| 11:00 PM | Charlotte Hornets @ Los Angeles Lakers | crypto.com Arena | NBC | NBC | Game Day → |
| NATIONAL TV — COLLEGE BASKETBALL | |||||
| 2:00 PM | Rutgers Scarlet Knights @ Houston Cougars | Michelob ULTRA Arena | ESPN | ESPN | Game Day → |
| 4:30 PM | Notre Dame Fighting Irish @ Florida Gators | Michelob ULTRA Arena | ESPN | ESPN | Game Day → |
| 7:00 PM | Illinois Fighting Illini @ Duke Blue Devils | Cameron Indoor Stadium | ESPN | ESPN | Game Day → |
| 7:30 PM | Arkansas Razorbacks @ Indiana Hoosiers | Madison Square Garden | Peacock | Peacock | Game Day → |
| 9:00 PM | Michigan State Spartans @ Tennessee Volunteers | Food City Center | ESPN2 | ESPN2 | Game Day → |
| 9:00 PM | Old Dominion Monarchs @ Virginia Cavaliers | John Paul Jones Arena | ACC Network | ACC Network | Game Day → |
| 9:30 PM | UNLV Rebels @ Kansas Jayhawks | Michelob ULTRA Arena | ESPN | ESPN | Game Day → |
| 11:00 PM | Montana State Bobcats @ Gonzaga Bulldogs | McCarthey Athletic Center | CBSSN | CBSSN | Game Day → |
| NATIONAL TV — COLLEGE FOOTBALL | |||||
| 6:00 PM | Eastern Michigan Eagles @ Western Michigan Broncos | Waldo Stadium | ESPN2 | ESPN2 | Game Day → |
| 7:00 PM | Ball State Cardinals @ Ohio Bobcats | Peden Stadium | CBSSN | CBSSN | Game Day → |
| 7:00 PM | Miami (OH) RedHawks @ Kent State Golden Flashes | Zoeller Field at Dix Stadium | ESPNU | ESPNU | Game Day → |
| NATIONAL TV — NBA | |||||
| 8:00 PM | Detroit Pistons @ San Antonio Spurs | Frost Bank Center | NBC | NBC | Game Day → |
| NATIONAL TV — NHL | |||||
| 7:00 PM | Los Angeles Kings @ Boston Bruins | TD Garden | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Edmonton Oilers @ Florida Panthers | Amerant Bank Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Columbus Blue Jackets @ New York Islanders | UBS Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Buffalo Sabres @ Philadelphia Flyers | Xfinity Mobile Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Ottawa Senators @ Winnipeg Jets | Canada Life Centre | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:30 PM | Washington Capitals @ Tampa Bay Lightning | Benchmark International Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:30 PM | Toronto Maple Leafs @ Chicago Blackhawks | United Center | TNT | TNT | Game Day → |
| 8:00 PM | Anaheim Ducks @ St. Louis Blues | Enterprise Center | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 8:00 PM | Nashville Predators @ Minnesota Wild | Grand Casino Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 10:00 PM | Dallas Stars @ Vegas Golden Knights | T-Mobile Arena | TNT | TNT | Game Day → |
| 10:00 PM | Calgary Flames @ San Jose Sharks | SAP Center at San Jose | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| NATIONAL TV — COLLEGE BASKETBALL | |||||
| 7:00 PM | Siena Saints @ St. John's Red Storm | Carnesecca Arena | truTV | truTV | Game Day → |
| 7:30 PM | LSU New Orleans Privateers @ Texas Tech Red Raiders | United Supermarkets Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 9:00 PM | UConn Huskies @ Arizona Wildcats | McKale Center at ALKEME Arena | FS1 | FS1 | Game Day → |
| 9:00 PM | Northern Colorado Bears @ BYU Cougars | Marriott Center | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| NATIONAL TV — COLLEGE FOOTBALL | |||||
| 7:00 PM | Akron Zips @ Massachusetts Minutemen | Warren McGuirk Alumni Stadium | CBSSN | CBSSN | Game Day → |
| 7:30 PM | Central Michigan Chippewas @ Buffalo Bulls | Broadview Stadium | ESPNU | ESPNU | Game Day → |
| NATIONAL TV — NBA | |||||
| 7:00 PM | Milwaukee Bucks @ Miami Heat | Kaseya Center | ESPN | ESPN | Game Day → |
| 9:30 PM | Boston Celtics @ Denver Nuggets | Ball Arena | ESPN | ESPN | Game Day → |
| NATIONAL TV — NHL | |||||
| 7:30 PM | Boston Bruins @ Detroit Red Wings | Little Caesars Arena | TNT | TNT | Game Day → |
| 7:30 PM | Montreal Canadiens @ New Jersey Devils | Prudential Center | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 10:00 PM | Colorado Avalanche @ Utah Mammoth | Delta Center | TNT | TNT | Game Day → |
| NHL — CAROLINA HURRICANES | |||||
| 7:00 PM | Montreal Canadiens @ Carolina Hurricanes | Lenovo Center | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| NATIONAL TV — COLLEGE BASKETBALL | |||||
| 8:00 PM | Stetson Hatters @ Louisville Cardinals | KFC Yum! Center | ACC Network | ACC Network | Game Day → |
| NATIONAL TV — COLLEGE FOOTBALL | |||||
| 7:30 PM | Rice Owls @ Temple Owls | Lincoln Financial Field | ESPN | ESPN | Game Day → |
| NATIONAL TV — NFL | |||||
| 8:15 PM | Indianapolis Colts @ Houston Texans | Reliant Stadium | Prime Video | Prime Video | Game Day → |
| NATIONAL TV — NHL | |||||
| 7:00 PM | Los Angeles Kings @ Toronto Maple Leafs | Scotiabank Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Philadelphia Flyers @ Ottawa Senators | Canadian Tire Centre | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | St. Louis Blues @ Pittsburgh Penguins | PPG Paints Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Buffalo Sabres @ Washington Capitals | Capital One Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | New York Islanders @ Winnipeg Jets | Canada Life Centre | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:30 PM | Edmonton Oilers @ Tampa Bay Lightning | Benchmark International Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 8:00 PM | Columbus Blue Jackets @ Chicago Blackhawks | United Center | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 8:00 PM | Minnesota Wild @ Calgary Flames | Scotiabank Saddledome | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 9:00 PM | Anaheim Ducks @ Colorado Avalanche | Ball Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 9:40 PM | Vancouver Canucks @ Seattle Kraken | Climate Pledge Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 10:00 PM | Dallas Stars @ Vegas Golden Knights | T-Mobile Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| NBA — CHARLOTTE HORNETS | |||||
| 7:00 PM | Charlotte Hornets @ Atlanta Hawks | State Farm Arena | Game Day → | ||
| NATIONAL TV — COLLEGE BASKETBALL | |||||
| 5:00 PM | Manhattan Jaspers @ Miami Hurricanes | Watsco Center | ACC Network | ACC Network | Game Day → |
| 7:00 PM | Loyola Maryland Greyhounds @ Virginia Cavaliers | John Paul Jones Arena | ACC Network | ACC Network | Game Day → |
| 8:00 PM | Kentucky Wildcats @ Indiana Hoosiers | Lucas Oil Stadium | CBS | CBS | Game Day → |
| NATIONAL TV — COLLEGE FOOTBALL | |||||
| 6:00 PM | Iowa State Cyclones @ UCF Knights | Acrisure Bounce House | FS1 | FS1 | Game Day → |
| 7:30 PM | Clemson Tigers @ Duke Blue Devils | Wallace Wade Stadium | ESPN | ESPN | Game Day → |
| 7:30 PM | Bowling Green Falcons @ Toledo Rockets | Glass Bowl | ESPN2 | ESPN2 | Game Day → |
| 8:00 PM | Oregon Ducks @ Michigan State Spartans | Spartan Stadium | Fox | Fox | Game Day → |
| 9:00 PM | New Mexico Lobos @ Wyoming Cowboys | War Memorial Stadium | FS1 | FS1 | Game Day → |
| NATIONAL TV — NBA | |||||
| 7:30 PM | Toronto Raptors @ Detroit Pistons | Little Caesars Arena | Prime Video | Prime Video | Game Day → |
| 10:00 PM | Houston Rockets @ Denver Nuggets | Ball Arena | Prime Video | Prime Video | Game Day → |
| NHL — CAROLINA HURRICANES | |||||
| 1:00 PM | Edmonton Oilers @ Carolina Hurricanes | Lenovo Center | Game Day → | ||
| NATIONAL TV — COLLEGE BASKETBALL | |||||
| 7:00 PM | Michigan Wolverines @ Villanova Wildcats | Xfinity Mobile Arena | Fox | Fox | Game Day → |
| 11:00 PM | Washington State Cougars @ Duke Blue Devils | Acrisure Arena | ESPN2 | ESPN2 | Game Day → |
| NATIONAL TV — COLLEGE FOOTBALL | |||||
| 12:00 PM | BYU Cougars @ Kansas Jayhawks | David Booth Kansas Memorial Stadium | ABC | ABC | Game Day → |
| 12:00 PM | Wake Forest Demon Deacons @ Georgia Tech Yellow Jackets | Bobby Dodd Stadium | ESPN | ESPN | Game Day → |
| 12:00 PM | Ohio State Buckeyes @ Nebraska Cornhuskers | Memorial Stadium (Lincoln, NE) | Fox | Fox | Game Day → |
| 12:00 PM | Vanderbilt Commodores @ Florida Gators | Ben Hill Griffin Stadium | SEC Network | SEC Network | Game Day → |
| 12:00 PM | Colorado Buffaloes @ Cincinnati Bearcats | Nippert Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 12:00 PM | Syracuse Orange @ Boston College Eagles | Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) | ACC Network | ACC Network | Game Day → |
| 12:00 PM | Northwestern Wildcats @ Minnesota Golden Gophers | Huntington Bank Stadium | FS1 | FS1 | Game Day → |
| 12:00 PM | Wisconsin Badgers @ Purdue Boilermakers | Ross-Ade Stadium | NBC | NBC | Game Day → |
| 12:00 PM | East Carolina Pirates @ Army Black Knights | Michie Stadium | CBSSN | CBSSN | Game Day → |
| 12:00 PM | Memphis Tigers @ Navy Midshipmen | Navy-Marine Corps Memorial Stadium | ESPN2 | ESPN2 | Game Day → |
| 12:00 PM | North Texas Mean Green @ Tulane Green Wave | Yulman Stadium | ESPNU | ESPNU | Game Day → |
| 1:00 PM | Houston Cougars @ West Virginia Mountaineers | Milan Puskar Stadium | TNT | TNT | Game Day → |
| 1:00 PM | Western Kentucky Hilltoppers @ Liberty Flames | Williams Stadium (VA) | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 2:00 PM | Charlotte 49ers @ Tulsa Golden Hurricane | H. A. Chapman Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 2:00 PM | Missouri State Bears @ Jacksonville State Gamecocks | AmFirst Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 2:00 PM | Middle Tennessee Blue Raiders @ Sam Houston Bearkats | Elliott T. Bowers Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 2:30 PM | South Florida Bulls @ Florida Atlantic Owls | Flagler Credit Union Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 2:30 PM | UL Monroe Warhawks @ App State Mountaineers | Kidd Brewer Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 3:00 PM | Coastal Carolina Chanticleers @ Louisiana Ragin' Cajuns | Our Lady of Lourdes Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 3:00 PM | Delaware Blue Hens @ New Mexico State Aggies | Aggie Memorial Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 3:00 PM | Florida International Panthers @ Kennesaw State Owls | Walens Family Field at Fifth Third Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 3:30 PM | UCLA Bruins @ Michigan Wolverines | Michigan Stadium | CBS | CBS | Game Day → |
| 3:30 PM | Arkansas Razorbacks @ Texas Longhorns | DKR-Texas Memorial Stadium | ESPN | ESPN | Game Day → |
| 3:30 PM | LSU Tigers @ Tennessee Volunteers | Neyland Stadium | ABC | ABC | Game Day → |
| 3:30 PM | Indiana Hoosiers @ Washington Huskies | Husky Stadium | Peacock | Peacock | Game Day → |
| 3:30 PM | Texas Tech Red Raiders @ Baylor Bears | McLane Stadium | Fox | Fox | Game Day → |
| 3:30 PM | Samford Bulldogs @ Auburn Tigers | Jordan-Hare Stadium | SEC Network | SEC Network | Game Day → |
| 3:30 PM | NC State Wolfpack @ Florida State Seminoles | Doak Campbell Stadium | ACC Network | ACC Network | Game Day → |
| 3:30 PM | Rutgers Scarlet Knights @ Penn State Nittany Lions | Beaver Stadium | FS1 | FS1 | Game Day → |
| 3:30 PM | Old Dominion Monarchs @ UConn Huskies | Pratt & Whitney Stadium | CBSSN | CBSSN | Game Day → |
| 3:45 PM | Texas A&M Aggies @ Oklahoma Sooners | Memorial Stadium (Norman, OK) | ESPN2 | ESPN2 | Game Day → |
| 4:00 PM | Georgia Southern Eagles @ Troy Trojans | Veterans Memorial Stadium (AL) | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 4:00 PM | Georgia State Panthers @ Marshall Thundering Herd | Joan C. Edwards Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 4:00 PM | South Alabama Jaguars @ Southern Miss Golden Eagles | M. M. Roberts Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Virginia Tech Hokies @ Miami Hurricanes | Hard Rock Stadium | ESPN | ESPN | Game Day → |
| 7:00 PM | Arizona Wildcats @ Kansas State Wildcats | Bill Snyder Family Stadium | FS1 | FS1 | Game Day → |
| 7:00 PM | UNLV Rebels @ San José State Spartans | CEFCU Stadium | CBSSN | CBSSN | Game Day → |
| 7:00 PM | Arkansas State Red Wolves @ Louisiana Tech Bulldogs | Joe Aillet Stadium | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:30 PM | Georgia Bulldogs @ South Carolina Gamecocks | Williams-Brice Stadium | ABC | ABC | Game Day → |
| 7:30 PM | SMU Mustangs @ Notre Dame Fighting Irish | Notre Dame Stadium | NBC | NBC | Game Day → |
| 7:30 PM | Kentucky Wildcats @ Missouri Tigers | Memorial Stadium | SEC Network | SEC Network | Game Day → |
| 7:30 PM | Pittsburgh Panthers @ Louisville Cardinals | L&N Federal Credit Union Stadium | ESPN2 | ESPN2 | Game Day → |
| 7:30 PM | Stanford Cardinal @ California Golden Bears | California Memorial Stadium | ACC Network | ACC Network | Game Day → |
| 8:00 PM | UTSA Roadrunners @ UAB Blazers | Protective Stadium | ESPNU | ESPNU | Game Day → |
| 9:00 PM | Utah Utes @ TCU Horned Frogs | Amon G. Carter Stadium | Fox | Fox | Game Day → |
| 10:15 PM | Oklahoma State Cowboys @ Arizona State Sun Devils | Mountain America Stadium | ESPN | ESPN | Game Day → |
| 10:30 PM | Utah State Aggies @ Oregon State Beavers | Reser Stadium | CBSSN | CBSSN | Game Day → |
| 10:30 PM | Hawai'i Rainbow Warriors @ Nevada Wolf Pack | Mackay Stadium | FS1 | FS1 | Game Day → |
| NATIONAL TV — NHL | |||||
| 3:30 PM | Chicago Blackhawks @ Calgary Flames | Scotiabank Saddledome | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 6:00 PM | Buffalo Sabres @ Florida Panthers | Amerant Bank Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 6:00 PM | Pittsburgh Penguins @ Nashville Predators | Bridgestone Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Washington Capitals @ Boston Bruins | TD Garden | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Columbus Blue Jackets @ Toronto Maple Leafs | Scotiabank Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Philadelphia Flyers @ Montreal Canadiens | Bell Centre | NBC Sports Phil | NBC Sports Phil | Game Day → |
| 7:00 PM | Los Angeles Kings @ Ottawa Senators | Canadian Tire Centre | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | New York Islanders @ Detroit Red Wings | Little Caesars Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | New Jersey Devils @ St. Louis Blues | Enterprise Center | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Vegas Golden Knights @ Winnipeg Jets | Canada Life Centre | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 9:00 PM | Anaheim Ducks @ Utah Mammoth | Delta Center | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 10:00 PM | Minnesota Wild @ Vancouver Canucks | Rogers Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 10:00 PM | Seattle Kraken @ San Jose Sharks | SAP Center at San Jose | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| NFL — CAROLINA PANTHERS | |||||
| 1:00 PM | Baltimore Ravens @ Carolina Panthers | Bank of America Stadium | Fox | Fox | Game Day → |
| NHL — CAROLINA HURRICANES | |||||
| 12:30 PM | Carolina Hurricanes @ New York Rangers | Madison Square Garden | Game Day → | ||
| NATIONAL TV — COLLEGE BASKETBALL | |||||
| 1:00 PM | Butler Bulldogs @ Nebraska Cornhuskers | Credit Union 1 Arena | FS1 | FS1 | Game Day → |
| NATIONAL TV — NFL | |||||
| 1:00 PM | Miami Dolphins @ Buffalo Bills | Highmark Stadium | CBS | CBS | Game Day → |
| 1:00 PM | New Orleans Saints @ Chicago Bears | Soldier Field | Fox | Fox | Game Day → |
| 1:00 PM | Tennessee Titans @ Dallas Cowboys | AT&T Stadium | Fox | Fox | Game Day → |
| 1:00 PM | Tampa Bay Buccaneers @ Detroit Lions | Ford Field | Fox | Fox | Game Day → |
| 1:00 PM | Arizona Cardinals @ Kansas City Chiefs | Arrowhead Stadium | CBS | CBS | Game Day → |
| 1:00 PM | Pittsburgh Steelers @ Philadelphia Eagles | Lincoln Financial Field | CBS | CBS | Game Day → |
| 4:05 PM | New York Jets @ Los Angeles Chargers | SoFi Stadium | Fox | Fox | Game Day → |
| 4:25 PM | Las Vegas Raiders @ Denver Broncos | Empower Field at Mile High | CBS | CBS | Game Day → |
| 4:25 PM | Jacksonville Jaguars @ New York Giants | MetLife Stadium | CBS | CBS | Game Day → |
| 8:20 PM | Minnesota Vikings @ San Francisco 49ers | Estadio Banorte | NBC | NBC | Game Day → |
| NATIONAL TV — NHL | |||||
| 7:00 PM | Edmonton Oilers @ St. Louis Blues | Enterprise Center | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 7:00 PM | Pittsburgh Penguins @ Dallas Stars | American Airlines Center | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
| 8:00 PM | Chicago Blackhawks @ Vancouver Canucks | Rogers Arena | ESPN+ | ESPN+ | Game Day → |
